Pompa ad ingranaggio
Caratteristiche prodotto:
| Cilindrata | 3,80 |
| Pressione max (bar) | 260 |
| Rotazione | DX |
| Velocitร rotativa | 4500 |
| CH mm | 2,4 |
| A mm | 36,90 |
| B mm | 75,60 |
| C mm | 13 |
| D mm | 30 |
| F mm | M6 |
| c1 | 13 |
| d1 | 30 |
| f1 | M6 |
| Cilindrata/Displacement | 3,8 cc |
| Pressione | 260 bar max |
| Rotazione | DX |
| Velocitร rotativa | 4500 |
| CH mm | 2,4 |
| A mm | 36,9 |
| B mm | 75,6 |
| C mm | 13 |
| D mm | 30 |
| F mm | M6 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.