Pompa ad ingranaggio
Caratteristiche prodotto:
| Cilindrata | 6,25 |
| Pressione max (bar) | 190 |
| Rotazione | DX |
| Velocitร rotativa | 3750 |
| CH mm | 2,4 |
| A mm | 41,25 |
| B mm | 84,30 |
| C mm | 13 |
| D mm | 30 |
| F mm | M6 |
| c1 | 13 |
| d1 | 30 |
| f1 | M6 |
| Cilindrata/Displacement | 6,25 cc |
| Pressione | 190 bar max |
| Rotazione | DX |
| Velocitร rotativa | 3750 |
| CH mm | 2,4 |
| A mm | 41,25 |
| B mm | 84.3 |
| C mm | 13 |
| D mm | 30 |
| F mm | M6 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.