Pompa ad ingranaggio
Caratteristiche prodotto:
| Cilindrata | 1,45 |
| Pressione max (bar) | 260 |
| Rotazione | DX |
| Velocitร rotativa | 5000 |
| CH mm | 2,4 |
| A mm | 32,75 |
| B mm | 67,30 |
| C mm | 13 |
| D mm | 30 |
| F mm | M6 |
| c1 | 13 |
| d1 | 30 |
| f1 | M6 |
| Cilindrata/Displacement | 1,45 cc |
| Pressione | 260 bar max |
| Rotazione | DX |
| Velocitร rotativa | 5000 |
| CH mm | 2,4 |
| A mm | 32,75 |
| B mm | 67,30 |
| C mm | 13 |
| D mm | 30 |
| F mm | M6 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.