Pompa ad ingranaggio
Caratteristiche del prodotto:
| Cilindrata | 2,45 |
| Pressione max (bar) | 260 |
| Rotazione | DX |
| Velocitร rotativa | 5000 |
| CH mm | 2,4 |
| A mm | 34,50 |
| B mm | 70,80 |
| C mm | 13 |
| D mm | 30 |
| F mm | M6 |
| c1 | 13 |
| d1 | 30 |
| f1 | M6 |
| Cilindrata/Displacement | 2,45 cc |
| Pressione | 260 bar max |
| Rotazione | DX |
| Velocitร rotativa | 5000 |
| CH mm | 2,4 |
| A mm | 34,5 |
| B mm | 70,8 |
| C mm | 13 |
| D mm | 30 |
| F mm | M6 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.