Pompa ad ingranaggio
Caratteristiche prodotto:
| Cilindrata | 4,70 |
| Pressione max (bar) | 240 |
| Rotazione | DX |
| Velocitร rotativa | 4500 |
| CH mm | 2,4 |
| A mm | 38,45 |
| B mm | 78,70 |
| C mm | 13 |
| D mm | 30 |
| F mm | M6 |
| c1 | 13 |
| d1 | 30 |
| f1 | M6 |
| Cilindrata/Displacement | 4,7 |
| Pressione | 240 bar max |
| Rotazione | DX |
| Velocitร rotativa | 4500 |
| CH mm | 2,4 |
| A mm | 38,45 |
| B mm | 78,7 |
| C mm | 13 |
| D mm | 30 |
| F mm | M6 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.