Pompa ad ingranaggio
Caratteristiche articolo:
| Cilindrata | 35,2 |
| Pressione max (bar) | 155 |
| Rotazione | SX |
| Velocitร rotativa | 2500 |
| CH mm | 4 |
| A mm | 69,5 |
| B mm | 141,5 |
| C mm | 21 |
| D mm | 40 |
| F mm | M8 |
| c1 | 19 |
| d1 | 40 |
| f1 | M8 |
| Cilindrata/Displacement | 35,2 cc |
| Pressione | 155 bar max |
| Rotazione | SX |
| Velocitร rotativa | 2500 |
| CH mm | 4 |
| A mm | 69,5 |
| B mm | 141.5 |
| D mm | 40 |
| C mm | 21 |
| F mm | M8 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.