Pompa Gruppo 2
Caratterisitche prodotto:
| Cilindrata | 4 |
| Pressione max (bar) | 230 |
| Rotazione | SX |
| Velocitร rotativa | 3500 |
| A mm | 41,4 |
| B mm | 85,4 |
| C mm | 13,5 |
| D mm | 30,2 |
| Cilindrata/Displacement | 4 cc |
| Pressione | 230 bar max |
| Rotazione | SX |
| Velocitร rotativa | 3500 |
| A mm | 41,4 |
| B mm | 85,4 |
| C mm | 13,5 |
| D mm | 30,2 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.